cecyteo.edu.mx - /nova/App_Themes/Site2024/Docs/Obligaciones de Transparencia/Art. 70/Fracción XXXIX/


[Al directorio principal]

lunes, 20 de enero de 2025 17:27 31232 2024- Cuarto Trimestre A.xls
lunes, 20 de enero de 2025 17:28 26624 2024- Cuarto Trimestre-B.xls
lunes, 20 de enero de 2025 17:29 29184 2024-Cuarto Trimestre-C.xls
lunes, 20 de enero de 2025 17:33 28672 2024-Cuarto Trimestre-D.xls
domingo, 9 de junio de 2024 21:41 30720 2024-Primer Trimestre-A.xls
domingo, 9 de junio de 2024 21:42 27648 2024-Primer Trimestre-B.xls
domingo, 9 de junio de 2024 21:43 29696 2024-Primer Trimestre-C.xls
domingo, 9 de junio de 2024 21:46 29184 2024-Primer Trimestre-D.xls
martes, 30 de julio de 2024 13:31 29696 2024-Segundo Trimestre-B.xls
martes, 30 de julio de 2024 13:18 29184 2024-Segundo Trimestre-A.xls
martes, 30 de julio de 2024 13:32 29696 2024-Segundo Trimestre-C.xls
martes, 30 de julio de 2024 13:33 27136 2024-Segundo Trimestre-D.xls
lunes, 28 de octubre de 2024 13:18 29184 2024-Tercer Trimestre-A.xls
lunes, 28 de octubre de 2024 13:25 29696 2024-Tercer Trimestre-B.xls
lunes, 28 de octubre de 2024 13:26 29696 2024-Tercer Trimestre-C.xls
martes, 29 de octubre de 2024 12:39 27648 2024-Tercer Trimestre-D.xls
martes, 22 de abril de 2025 12:02 26624 2025-Primer Trimestre -D.xls
martes, 22 de abril de 2025 11:59 29184 2025-Primer Trimestre-A.xls
martes, 22 de abril de 2025 12:00 26624 2025-Primer Trimestre-B.xls
martes, 22 de abril de 2025 12:01 29696 2025-Primer Trimestre-C.xls