cecyteo.edu.mx - /nova/App_Themes/Site2024/Docs/Obligaciones de Transparencia/Art. 70/Fracción XXXI/
[Al directorio principal]
martes, 13 de mayo de 2025 9:59 28672 2019-Cuarto Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:16 28160 2019-Cuarto Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:53 28672 2019-Primer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:18 28160 2019-Primer Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:58 28672 2019-Segundo Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:17 28160 2019-Segundo Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:58 28672 2019-Tercer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:17 28160 2019-Tercer Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:52 28672 2020-Cuarto Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:15 28160 2020-Cuarto Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:47 28672 2020-Primer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:13 28160 2020-Primer Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:47 28672 2020-Segundo Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:14 28160 2020-Segundo Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:51 29184 2020-Tercer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:15 29184 2020-Tercer Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:46 28672 2021-Cuarto Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:10 28160 2021-Cuarto Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:44 28160 2021-Primer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:03 28160 2021-Primer Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:45 28672 2021-Segundo Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:06 28160 2021-Segundo Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:46 28672 2021-Tercer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:09 28160 2021-Tercer Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:44 28160 2022-Cuarto Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:13 28160 2022-Cuarto Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:41 27648 2022-Primer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:11 38912 2022-Primer Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:42 27648 2022-Segundo Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:11 28160 2022-Segundo Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:43 27648 2022-Tercer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:12 28160 2022-Tercer Trimestre-B.xls
jueves, 6 de junio de 2024 17:52 28672 2023-Cuarto Trimestre-A.xls
jueves, 6 de junio de 2024 17:54 29184 2023-Cuarto Trimestre-B.xls
martes, 13 de mayo de 2025 9:41 27648 2023-Primer Trimestre-A.xls
martes, 13 de mayo de 2025 10:03 28160 2023-Primer Trimestre-B.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:04 27648 2023-Segundo Trimestre-A.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:04 28160 2023-Segundo Trimestre-B.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:04 27648 2023-Tercer Trimestre-A.xls
jueves, 8 de febrero de 2024 19:04 28160 2023-Tercer Trimestre-B.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:28 31232 2024- Cuarto Trimestre A v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:31 26624 2024- Cuarto Trimestre-B v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:35 29696 2024-Cuarto Trimestre-C v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:37 28672 2024-Cuarto Trimestre-D v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:29 30208 2024-Primer Trimestre-A v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:32 27136 2024-Primer Trimestre-B v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:35 29696 2024-Primer Trimestre-C v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:38 28672 2024-Primer Trimestre-D v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:33 26624 2024-Segundo Trimestre-B v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:29 29184 2024-Segundo Trimestre-A v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:36 29696 2024-Segundo Trimestre-C v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:39 37376 2024-Segundo Trimestre-D v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:30 29184 2024-Tercer Trimestre-A v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:33 26624 2024-Tercer Trimestre-B v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:36 29696 2024-Tercer Trimestre-C v2.xls
viernes, 14 de marzo de 2025 9:39 28160 2024-Tercer Trimestre-D v2.xls
martes, 22 de abril de 2025 12:05 11424 2025-Primer Trimestre A.xlsx
martes, 22 de abril de 2025 12:05 10504 2025-Primer Trimestre B.xlsx